Estadísticas swinger de Connecticut: miembros por localidad
SwingersPlayConnecticut cuenta 383 miembros que viven en Connecticut: 108 parejas, 31 mujeres y 244 hombres (datos a fecha de 20 de noviembre de 2026).
El swinging en Connecticut 2026Mejores localidades para swingers en Connecticut 2026
Connecticut de un vistazo
- Miembros
- 383
- Parejas
- 108
- Mujeres
- 31
- Hombres
- 244
- Localidades con miembros
- 78
- Localidades con página propia
- 215
- Clubes
- 0
- Próximos eventos
- 0
Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Swingers por localidad en Connecticut
Ordenados por el número de miembros que viven allí.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bridgeport | 31 | 149.153 | 20,8 |
| 2 | Hartford | 31 | 121.127 | 25,6 |
| 3 | New Haven | 28 | 134.349 | 20,8 |
| 4 | Danbury | 22 | 87.263 | 25,2 |
| 5 | Stamford | 21 | 137.144 | 15,3 |
| 6 | Waterbury | 21 | 114.869 | 18,3 |
| 7 | West Haven | 17 | 55.351 | 30,7 |
| 8 | Milford | 13 | 51.023 | 25,5 |
| 9 | Norwalk | 11 | 92.187 | 11,9 |
| 10 | Bristol | 10 | 61.462 | 16,3 |
| 11 | North Haven | 10 | 24.336 | 41,1 |
| 12 | Meriden | 9 | 60.545 | 14,9 |
| 13 | Torrington | 8 | 35.547 | 22,5 |
| 14 | Manchester | 7 | 36.759 | 19,0 |
| 15 | New Britain | 6 | 74.223 | 8,1 |
| 16 | East Hartford | 6 | 50.918 | 11,8 |
| 17 | Middletown | 6 | 47.958 | 12,5 |
| 18 | Kensington | 5 | 9962 | 50,2 |
| 19 | Blue Hills | 5 | 1676 | 298,3 |
| 20 | Brooklyn | 5 | 986 | 507,1 |
| 21 | West Hartford | 4 | 63.620 | 6,3 |
| 22 | Bethel | 4 | 11.404 | 35,1 |
| 23 | Danielson | 4 | 4209 | 95,0 |
| 24 | Plantsville | 4 | 2220 | 180,2 |
| 25 | Mill Plain | 4 | 2033 | 196,8 |
| 26 | Stratford Downtown | 4 | 1662 | 240,7 |
| 27 | Shelton | 3 | 41.889 | 7,2 |
| 28 | New London | 3 | 27.625 | 10,9 |
| 29 | Ansonia | 3 | 19.033 | 15,8 |
| 30 | Wallingford Center | 3 | 18.208 | 16,5 |
| 31 | Glastonbury Center | 3 | 7266 | 41,3 |
| 32 | New Canaan | 3 | 6896 | 43,5 |
| 33 | Branford Center | 3 | 6305 | 47,6 |
| 34 | Sherwood Manor | 3 | 5706 | 52,6 |
| 35 | Colchester | 3 | 4692 | 63,9 |
| 36 | Mystic | 3 | 4483 | 66,9 |
| 37 | Watertown | 3 | 3897 | 77,0 |
| 38 | Clinton | 3 | 3465 | 86,6 |
| 39 | Norwich | 2 | 39.973 | 5,0 |
| 40 | Wethersfield | 2 | 27.250 | 7,3 |
| 41 | Orange | 2 | 14.315 | 14,0 |
| 42 | Derby | 2 | 12.487 | 16,0 |
| 43 | Rockville | 2 | 7072 | 28,3 |
| 44 | Winsted | 2 | 6977 | 28,7 |
| 45 | Stafford Springs | 2 | 4649 | 43,0 |
| 46 | Jewett City | 2 | 3429 | 58,3 |
| 47 | Westport Village | 2 | 3021 | 66,2 |
| 48 | Guilford Center | 2 | 2263 | 88,4 |
| 49 | New Hartford Center | 2 | 1373 | 145,7 |
| 50 | Naugatuck | 1 | 31.800 | 3,1 |
Localidades en Connecticut según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
Condados de Connecticut
| # | Condado | Miembros | Localidades con miembros |
|---|---|---|---|
| 1 | New Haven County | 116 | 15 |
| 2 | Fairfield County | 109 | 14 |
| 3 | Hartford County | 90 | 16 |
| 4 | Litchfield County | 20 | 9 |
| 5 | New London County | 16 | 8 |
| 6 | Windham County | 13 | 6 |
| 7 | Middlesex County | 11 | 4 |
| 8 | Tolland County | 7 | 5 |
| 9 | Western Connecticut Planning Region | 1 | 1 |
Cifras mensuales
Las cifras de cada mes, conservadas tal como eran: una dirección fechada que puedes citar.
Descargar los datos
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayConnecticut. Estadísticas swinger de Connecticut: miembros por localidad. https://swingersplayconnecticut.com/es/statistics (20 de noviembre de 2026)